
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 6
總金額 171088.48
貿(mào)易伙伴 5
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190731 | ||
| 進(jìn)口商 | QUIMIOLAB S A S ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CR 38 55 40 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES SRL ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | VIA G. CARDUCCI, 27-20099 SESTO S. GIOVA | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | italy | 裝貨國 | IT |
| 商品編碼 | 3002902000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 7422-2019-05133 DECLARACION(5-5) - V.B. INVIMA NO. VINVIMA-19-71791 DE 2019-07-23, NOMB譯 | ||
| 數(shù)量 | 15.28 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 15.28 | 總價(jià)(USD) | 1821.69 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 119.2205 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 119.2205 |
| FOB總價(jià)(USD) | 1707.97 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 108.6 | 保費(fèi) | 5.12 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
4產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
171088.48總金額
-
5貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170829 | 8504402000 | America | - | - | ||
| 20171219 | 3917291000 | America | - | - | ||
| 20170808 | 9027809000 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170812 | 8504402000 | Denmark | - | - | ||
| 20171219 | 9028100010 | America | - | - | ||
| 20170905 | 8504402000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)